Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 97.8036
₹1 = € 0.0102
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 97.80
5.00 489.02
10.00 978.04
15.00 1,467.05
20.00 1,956.07
25.00 2,445.09
50.00 4,890.18
100.00 9,780.36
150.00 14,670.54
200.00 19,560.72
250.00 24,450.90
500.00 48,901.79
1,000.00 97,803.59
5,000.00 489,017.93
10,000.00 978,035.86
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.26
50.00 0.51
100.00 1.02
150.00 1.53
200.00 2.04
250.00 2.56
500.00 5.11
1,000.00 10.22
5,000.00 51.12
10,000.00 102.25
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 97.80
0.05 5.00 489.02
0.10 10.00 978.04
0.15 15.00 1,467.05
0.20 20.00 1,956.07
0.26 25.00 2,445.09
0.51 50.00 4,890.18
1.02 100.00 9,780.36
1.53 150.00 14,670.54
2.04 200.00 19,560.72
2.56 250.00 24,450.90
5.11 500.00 48,901.79
10.22 1,000.00 97,803.59
51.12 5,000.00 489,017.93
102.25 10,000.00 978,035.86
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/06/07 97.8036
2025/06/06 97.8036 0.0000
2025/06/05 98.3606 +0.5570
2025/06/04 98.1108 -0.2498
2025/06/03 97.5719 -0.5388
2025/06/02 97.7716 +0.1997
2025/06/01 97.0975 -0.6741
2025/05/31 97.1003 +0.0028
2025/05/30 97.1003 0.0000
2025/05/29 97.1120 +0.0117
2025/05/28 95.8794 -1.2326
2025/05/27 96.7720 +0.8926
2025/05/26 96.9863 +0.2143
2025/05/25 96.9124 -0.0740
2025/05/24 96.7298 -0.1826
Date INR/EUR Change
2025/06/07 0.0102
2025/06/06 0.0102 0.0000
2025/06/05 0.0102 -0.0001
2025/06/04 0.0102 +0.0000
2025/06/03 0.0102 +0.0001
2025/06/02 0.0102 -0.0000
2025/06/01 0.0103 +0.0001
2025/05/31 0.0103 -0.0000
2025/05/30 0.0103 0.0000
2025/05/29 0.0103 -0.0000
2025/05/28 0.0104 +0.0001
2025/05/27 0.0103 -0.0001
2025/05/26 0.0103 -0.0000
2025/05/25 0.0103 +0.0000
2025/05/24 0.0103 +0.0000
Real Time Web Analytics