Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 95.0962
₹1 = € 0.0105
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 95.10
5.00 475.48
10.00 950.96
15.00 1,426.44
20.00 1,901.92
25.00 2,377.41
50.00 4,754.81
100.00 9,509.62
150.00 14,264.44
200.00 19,019.25
250.00 23,774.06
500.00 47,548.12
1,000.00 95,096.25
5,000.00 475,481.24
10,000.00 950,962.48
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.11
15.00 0.16
20.00 0.21
25.00 0.26
50.00 0.53
100.00 1.05
150.00 1.58
200.00 2.10
250.00 2.63
500.00 5.26
1,000.00 10.52
5,000.00 52.58
10,000.00 105.16
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 95.10
0.05 5.00 475.48
0.11 10.00 950.96
0.16 15.00 1,426.44
0.21 20.00 1,901.92
0.26 25.00 2,377.41
0.53 50.00 4,754.81
1.05 100.00 9,509.62
1.58 150.00 14,264.44
2.10 200.00 19,019.25
2.63 250.00 23,774.06
5.26 500.00 47,548.12
10.52 1,000.00 95,096.25
52.58 5,000.00 475,481.24
105.16 10,000.00 950,962.48
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/03/11 95.1754
2025/03/10 94.6878 -0.4875
2025/03/09 94.6214 -0.0664
2025/03/08 94.3580 -0.2634
2025/03/07 94.4266 +0.0686
2025/03/06 93.9906 -0.4361
2025/03/05 93.7538 -0.2367
2025/03/04 92.6545 -1.0993
2025/03/03 91.5679 -1.0866
2025/03/02 91.0693 -0.4986
2025/03/01 90.7804 -0.2889
2025/02/28 90.7804 0.0000
2025/02/27 90.7684 -0.0121
2025/02/26 91.4333 +0.6649
2025/02/25 91.6263 +0.1930
Date INR/EUR Change
2025/03/11 0.0105
2025/03/10 0.0106 +0.0001
2025/03/09 0.0106 +0.0000
2025/03/08 0.0106 +0.0000
2025/03/07 0.0106 -0.0000
2025/03/06 0.0106 +0.0000
2025/03/05 0.0107 +0.0000
2025/03/04 0.0108 +0.0001
2025/03/03 0.0109 +0.0001
2025/03/02 0.0110 +0.0001
2025/03/01 0.0110 +0.0000
2025/02/28 0.0110 0.0000
2025/02/27 0.0110 +0.0000
2025/02/26 0.0109 -0.0001
2025/02/25 0.0109 -0.0000
Real Time Web Analytics