Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 101.0290
₹1 = € 0.0099
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 101.03
5.00 505.14
10.00 1,010.29
15.00 1,515.43
20.00 2,020.58
25.00 2,525.72
50.00 5,051.45
100.00 10,102.90
150.00 15,154.35
200.00 20,205.79
250.00 25,257.24
500.00 50,514.48
1,000.00 101,028.97
5,000.00 505,144.85
10,000.00 1,010,289.70
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.49
100.00 0.99
150.00 1.48
200.00 1.98
250.00 2.47
500.00 4.95
1,000.00 9.90
5,000.00 49.49
10,000.00 98.98
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 101.03
0.05 5.00 505.14
0.10 10.00 1,010.29
0.15 15.00 1,515.43
0.20 20.00 2,020.58
0.25 25.00 2,525.72
0.49 50.00 5,051.45
0.99 100.00 10,102.90
1.48 150.00 15,154.35
1.98 200.00 20,205.79
2.47 250.00 25,257.24
4.95 500.00 50,514.48
9.90 1,000.00 101,028.97
49.49 5,000.00 505,144.85
98.98 10,000.00 1,010,289.70
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/07/02 101.1127
2025/07/01 101.2086 +0.0959
2025/06/30 101.0139 -0.1947
2025/06/29 100.2124 -0.8015
2025/06/28 100.2216 +0.0092
2025/06/27 100.2216 0.0000
2025/06/26 100.1767 -0.0449
2025/06/25 100.4650 +0.2883
2025/06/24 99.8364 -0.6286
2025/06/23 100.1574 +0.3211
2025/06/22 99.5654 -0.5921
2025/06/21 99.8040 +0.2386
2025/06/20 99.8040 0.0000
2025/06/19 99.8509 +0.0470
2025/06/18 99.3991 -0.4519
Date INR/EUR Change
2025/07/02 0.0099
2025/07/01 0.0099 -0.0000
2025/06/30 0.0099 +0.0000
2025/06/29 0.0100 +0.0001
2025/06/28 0.0100 -0.0000
2025/06/27 0.0100 0.0000
2025/06/26 0.0100 +0.0000
2025/06/25 0.0100 -0.0000
2025/06/24 0.0100 +0.0001
2025/06/23 0.0100 -0.0000
2025/06/22 0.0100 +0.0001
2025/06/21 0.0100 -0.0000
2025/06/20 0.0100 0.0000
2025/06/19 0.0100 -0.0000
2025/06/18 0.0101 +0.0000
Real Time Web Analytics