Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 100.2216
₹1 = € 0.0100
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 100.22
5.00 501.11
10.00 1,002.22
15.00 1,503.32
20.00 2,004.43
25.00 2,505.54
50.00 5,011.08
100.00 10,022.16
150.00 15,033.24
200.00 20,044.32
250.00 25,055.40
500.00 50,110.80
1,000.00 100,221.60
5,000.00 501,108.00
10,000.00 1,002,216.00
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.50
100.00 1.00
150.00 1.50
200.00 2.00
250.00 2.49
500.00 4.99
1,000.00 9.98
5,000.00 49.89
10,000.00 99.78
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 100.22
0.05 5.00 501.11
0.10 10.00 1,002.22
0.15 15.00 1,503.32
0.20 20.00 2,004.43
0.25 25.00 2,505.54
0.50 50.00 5,011.08
1.00 100.00 10,022.16
1.50 150.00 15,033.24
2.00 200.00 20,044.32
2.49 250.00 25,055.40
4.99 500.00 50,110.80
9.98 1,000.00 100,221.60
49.89 5,000.00 501,108.00
99.78 10,000.00 1,002,216.00
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/06/27 100.2216
2025/06/26 100.1767 -0.0449
2025/06/25 100.4650 +0.2883
2025/06/24 99.8364 -0.6286
2025/06/23 100.1574 +0.3211
2025/06/22 99.5654 -0.5921
2025/06/21 99.8040 +0.2386
2025/06/20 99.8040 0.0000
2025/06/19 99.8509 +0.0470
2025/06/18 99.3991 -0.4519
2025/06/17 99.1554 -0.2436
2025/06/16 99.4836 +0.3282
2025/06/15 99.4650 -0.0186
2025/06/14 99.4650 0.0000
2025/06/13 99.4650 0.0000
Date INR/EUR Change
2025/06/27 0.0100
2025/06/26 0.0100 +0.0000
2025/06/25 0.0100 -0.0000
2025/06/24 0.0100 +0.0001
2025/06/23 0.0100 -0.0000
2025/06/22 0.0100 +0.0001
2025/06/21 0.0100 -0.0000
2025/06/20 0.0100 0.0000
2025/06/19 0.0100 -0.0000
2025/06/18 0.0101 +0.0000
2025/06/17 0.0101 +0.0000
2025/06/16 0.0101 -0.0000
2025/06/15 0.0101 +0.0000
2025/06/14 0.0101 0.0000
2025/06/13 0.0101 0.0000
Real Time Web Analytics