Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 90.4440
₹1 = € 0.0111
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 90.44
5.00 452.22
10.00 904.44
15.00 1,356.66
20.00 1,808.88
25.00 2,261.10
50.00 4,522.20
100.00 9,044.40
150.00 13,566.60
200.00 18,088.80
250.00 22,611.00
500.00 45,222.00
1,000.00 90,443.99
5,000.00 452,219.97
10,000.00 904,439.95
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.06
10.00 0.11
15.00 0.17
20.00 0.22
25.00 0.28
50.00 0.55
100.00 1.11
150.00 1.66
200.00 2.21
250.00 2.76
500.00 5.53
1,000.00 11.06
5,000.00 55.28
10,000.00 110.57
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 90.44
0.06 5.00 452.22
0.11 10.00 904.44
0.17 15.00 1,356.66
0.22 20.00 1,808.88
0.28 25.00 2,261.10
0.55 50.00 4,522.20
1.11 100.00 9,044.40
1.66 150.00 13,566.60
2.21 200.00 18,088.80
2.76 250.00 22,611.00
5.53 500.00 45,222.00
11.06 1,000.00 90,443.99
55.28 5,000.00 452,219.97
110.57 10,000.00 904,439.95
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/02/04 90.3440
2025/02/03 89.7966 -0.5474
2025/02/02 88.7323 -1.0643
2025/02/01 89.7036 +0.9714
2025/01/31 89.8315 +0.1278
2025/01/30 90.0915 +0.2600
2025/01/29 90.3205 +0.2291
2025/01/28 90.2848 -0.0357
2025/01/27 90.2113 -0.0735
2025/01/26 90.2356 +0.0243
2025/01/25 90.5156 +0.2800
2025/01/24 90.5241 +0.0086
2025/01/23 90.0576 -0.4665
2025/01/22 90.0010 -0.0566
2025/01/21 89.9703 -0.0306
Date INR/EUR Change
2025/02/04 0.0111
2025/02/03 0.0111 +0.0001
2025/02/02 0.0113 +0.0001
2025/02/01 0.0111 -0.0001
2025/01/31 0.0111 -0.0000
2025/01/30 0.0111 -0.0000
2025/01/29 0.0111 -0.0000
2025/01/28 0.0111 +0.0000
2025/01/27 0.0111 +0.0000
2025/01/26 0.0111 -0.0000
2025/01/25 0.0110 -0.0000
2025/01/24 0.0110 -0.0000
2025/01/23 0.0111 +0.0001
2025/01/22 0.0111 +0.0000
2025/01/21 0.0111 +0.0000
Real Time Web Analytics