Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 107.9787
₹1 = € 0.0093
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 107.98
5.00 539.89
10.00 1,079.79
15.00 1,619.68
20.00 2,159.57
25.00 2,699.47
50.00 5,398.93
100.00 10,797.87
150.00 16,196.80
200.00 21,595.73
250.00 26,994.66
500.00 53,989.33
1,000.00 107,978.65
5,000.00 539,893.25
10,000.00 1,079,786.50
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.19
25.00 0.23
50.00 0.46
100.00 0.93
150.00 1.39
200.00 1.85
250.00 2.32
500.00 4.63
1,000.00 9.26
5,000.00 46.31
10,000.00 92.61
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 107.98
0.05 5.00 539.89
0.09 10.00 1,079.79
0.14 15.00 1,619.68
0.19 20.00 2,159.57
0.23 25.00 2,699.47
0.46 50.00 5,398.93
0.93 100.00 10,797.87
1.39 150.00 16,196.80
1.85 200.00 21,595.73
2.32 250.00 26,994.66
4.63 500.00 53,989.33
9.26 1,000.00 107,978.65
46.31 5,000.00 539,893.25
92.61 10,000.00 1,079,786.50
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/02/09 108.0580
2026/02/09 108.0580 0.0000
2026/02/08 107.1139 -0.9441
2026/02/08 107.1139 0.0000
2026/02/07 107.0627 -0.0512
2026/02/07 107.0627 0.0000
2026/02/06 107.0627 0.0000
2026/02/06 107.0627 0.0000
2026/02/05 106.3607 -0.7020
2026/02/05 106.3607 0.0000
2026/02/04 106.7353 +0.3746
2026/02/04 106.7353 0.0000
2026/02/03 106.8518 +0.1165
2026/02/03 106.8518 0.0000
2026/02/02 106.7165 -0.1353
Date INR/EUR Change
2026/02/09 0.0093
2026/02/09 0.0093 0.0000
2026/02/08 0.0093 +0.0001
2026/02/08 0.0093 0.0000
2026/02/07 0.0093 +0.0000
2026/02/07 0.0093 0.0000
2026/02/06 0.0093 0.0000
2026/02/06 0.0093 0.0000
2026/02/05 0.0094 +0.0001
2026/02/05 0.0094 0.0000
2026/02/04 0.0094 -0.0000
2026/02/04 0.0094 0.0000
2026/02/03 0.0094 -0.0000
2026/02/03 0.0094 0.0000
2026/02/02 0.0094 +0.0000
Real Time Web Analytics