Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 101.4301
₹1 = € 0.0099
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 101.43
5.00 507.15
10.00 1,014.30
15.00 1,521.45
20.00 2,028.60
25.00 2,535.75
50.00 5,071.50
100.00 10,143.01
150.00 15,214.51
200.00 20,286.02
250.00 25,357.52
500.00 50,715.05
1,000.00 101,430.09
5,000.00 507,150.47
10,000.00 1,014,300.93
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.49
100.00 0.99
150.00 1.48
200.00 1.97
250.00 2.46
500.00 4.93
1,000.00 9.86
5,000.00 49.30
10,000.00 98.59
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 101.43
0.05 5.00 507.15
0.10 10.00 1,014.30
0.15 15.00 1,521.45
0.20 20.00 2,028.60
0.25 25.00 2,535.75
0.49 50.00 5,071.50
0.99 100.00 10,143.01
1.48 150.00 15,214.51
1.97 200.00 20,286.02
2.46 250.00 25,357.52
4.93 500.00 50,715.05
9.86 1,000.00 101,430.09
49.30 5,000.00 507,150.47
98.59 10,000.00 1,014,300.93
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/08/19 101.3710
2025/08/19 101.3710 0.0000
2025/08/18 101.8560 +0.4850
2025/08/18 101.8560 0.0000
2025/08/17 102.4468 +0.5909
2025/08/17 102.4468 0.0000
2025/08/16 102.4335 -0.0133
2025/08/16 102.4335 0.0000
2025/08/15 102.4335 0.0000
2025/08/15 102.4335 0.0000
2025/08/14 102.1663 -0.2672
2025/08/14 102.1663 0.0000
2025/08/13 102.4251 +0.2588
2025/08/13 102.4251 0.0000
2025/08/12 102.2918 -0.1333
Date INR/EUR Change
2025/08/19 0.0099
2025/08/19 0.0099 0.0000
2025/08/18 0.0098 -0.0000
2025/08/18 0.0098 0.0000
2025/08/17 0.0098 -0.0001
2025/08/17 0.0098 0.0000
2025/08/16 0.0098 +0.0000
2025/08/16 0.0098 0.0000
2025/08/15 0.0098 0.0000
2025/08/15 0.0098 0.0000
2025/08/14 0.0098 +0.0000
2025/08/14 0.0098 0.0000
2025/08/13 0.0098 -0.0000
2025/08/13 0.0098 0.0000
2025/08/12 0.0098 +0.0000
Real Time Web Analytics