Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 95.5286
₹1 = € 0.0105
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 95.53
5.00 477.64
10.00 955.29
15.00 1,432.93
20.00 1,910.57
25.00 2,388.22
50.00 4,776.43
100.00 9,552.86
150.00 14,329.30
200.00 19,105.73
250.00 23,882.16
500.00 47,764.32
1,000.00 95,528.64
5,000.00 477,643.19
10,000.00 955,286.39
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.16
20.00 0.21
25.00 0.26
50.00 0.52
100.00 1.05
150.00 1.57
200.00 2.09
250.00 2.62
500.00 5.23
1,000.00 10.47
5,000.00 52.34
10,000.00 104.68
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 95.53
0.05 5.00 477.64
0.10 10.00 955.29
0.16 15.00 1,432.93
0.21 20.00 1,910.57
0.26 25.00 2,388.22
0.52 50.00 4,776.43
1.05 100.00 9,552.86
1.57 150.00 14,329.30
2.09 200.00 19,105.73
2.62 250.00 23,882.16
5.23 500.00 47,764.32
10.47 1,000.00 95,528.64
52.34 5,000.00 477,643.19
104.68 10,000.00 955,286.39
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/05/16 95.5286
2025/05/15 95.6307 +0.1020
2025/05/14 95.5663 -0.0643
2025/05/13 95.1299 -0.4364
2025/05/12 94.2560 -0.8739
2025/05/11 95.9229 +1.6669
2025/05/10 96.0904 +0.1674
2025/05/09 96.0904 0.0000
2025/05/08 96.5532 +0.4628
2025/05/07 95.8882 -0.6649
2025/05/06 96.1076 +0.2194
2025/05/05 95.2730 -0.8346
2025/05/04 95.8125 +0.5395
2025/05/03 95.6547 -0.1578
Date INR/EUR Change
2025/05/16 0.0105
2025/05/15 0.0105 -0.0000
2025/05/14 0.0105 +0.0000
2025/05/13 0.0105 +0.0000
2025/05/12 0.0106 +0.0001
2025/05/11 0.0104 -0.0002
2025/05/10 0.0104 -0.0000
2025/05/09 0.0104 0.0000
2025/05/08 0.0104 -0.0000
2025/05/07 0.0104 +0.0001
2025/05/06 0.0104 -0.0000
2025/05/05 0.0105 +0.0001
2025/05/04 0.0104 -0.0001
2025/05/03 0.0105 +0.0000
Real Time Web Analytics