Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 107.0278
₹1 = € 0.0093
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 107.03
5.00 535.14
10.00 1,070.28
15.00 1,605.42
20.00 2,140.56
25.00 2,675.70
50.00 5,351.39
100.00 10,702.78
150.00 16,054.17
200.00 21,405.57
250.00 26,756.96
500.00 53,513.92
1,000.00 107,027.83
5,000.00 535,139.16
10,000.00 1,070,278.33
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.19
25.00 0.23
50.00 0.47
100.00 0.93
150.00 1.40
200.00 1.87
250.00 2.34
500.00 4.67
1,000.00 9.34
5,000.00 46.72
10,000.00 93.43
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 107.03
0.05 5.00 535.14
0.09 10.00 1,070.28
0.14 15.00 1,605.42
0.19 20.00 2,140.56
0.23 25.00 2,675.70
0.47 50.00 5,351.39
0.93 100.00 10,702.78
1.40 150.00 16,054.17
1.87 200.00 21,405.57
2.34 250.00 26,756.96
4.67 500.00 53,513.92
9.34 1,000.00 107,027.83
46.72 5,000.00 535,139.16
93.43 10,000.00 1,070,278.33
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/01/21 106.8532
2026/01/20 106.8564 +0.0032
2026/01/19 105.8080 -1.0483
2026/01/18 105.4540 -0.3540
2026/01/17 105.4683 +0.0142
2026/01/16 105.2638 -0.2045
2026/01/15 104.9065 -0.3573
2026/01/14 105.0653 +0.1588
2026/01/13 105.1079 +0.0425
2026/01/12 105.1626 +0.0547
2026/01/11 104.9038 -0.2588
2026/01/10 105.0280 +0.1242
2026/01/09 105.0280 0.0000
2026/01/08 104.8085 -0.2196
2026/01/07 104.9255 +0.1170
Date INR/EUR Change
2026/01/21 0.0094
2026/01/20 0.0094 -0.0000
2026/01/19 0.0095 +0.0001
2026/01/18 0.0095 +0.0000
2026/01/17 0.0095 -0.0000
2026/01/16 0.0095 +0.0000
2026/01/15 0.0095 +0.0000
2026/01/14 0.0095 -0.0000
2026/01/13 0.0095 -0.0000
2026/01/12 0.0095 -0.0000
2026/01/11 0.0095 +0.0000
2026/01/10 0.0095 -0.0000
2026/01/09 0.0095 0.0000
2026/01/08 0.0095 +0.0000
2026/01/07 0.0095 -0.0000
Real Time Web Analytics