Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 103.6277
₹1 = € 0.0096
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 103.63
5.00 518.14
10.00 1,036.28
15.00 1,554.42
20.00 2,072.55
25.00 2,590.69
50.00 5,181.39
100.00 10,362.77
150.00 15,544.16
200.00 20,725.54
250.00 25,906.93
500.00 51,813.86
1,000.00 103,627.72
5,000.00 518,138.58
10,000.00 1,036,277.16
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.14
20.00 0.19
25.00 0.24
50.00 0.48
100.00 0.96
150.00 1.45
200.00 1.93
250.00 2.41
500.00 4.82
1,000.00 9.65
5,000.00 48.25
10,000.00 96.50
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 103.63
0.05 5.00 518.14
0.10 10.00 1,036.28
0.14 15.00 1,554.42
0.19 20.00 2,072.55
0.24 25.00 2,590.69
0.48 50.00 5,181.39
0.96 100.00 10,362.77
1.45 150.00 15,544.16
1.93 200.00 20,725.54
2.41 250.00 25,906.93
4.82 500.00 51,813.86
9.65 1,000.00 103,627.72
48.25 5,000.00 518,138.58
96.50 10,000.00 1,036,277.16
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/09/15 103.6606
2025/09/14 103.5134 -0.1472
2025/09/13 103.5849 +0.0715
2025/09/12 103.6002 +0.0154
2025/09/11 103.5671 -0.0332
2025/09/10 103.0449 -0.5222
2025/09/09 103.2370 +0.1921
2025/09/08 103.5410 +0.3039
2025/09/07 103.2871 -0.2539
2025/09/06 103.3237 +0.0366
2025/09/05 103.3710 +0.0473
2025/09/04 102.8048 -0.5662
2025/09/03 102.7024 -0.1024
2025/09/02 102.3683 -0.3341
2025/09/01 103.0931 +0.7249
Date INR/EUR Change
2025/09/15 0.0096
2025/09/14 0.0097 +0.0000
2025/09/13 0.0097 -0.0000
2025/09/12 0.0097 -0.0000
2025/09/11 0.0097 +0.0000
2025/09/10 0.0097 +0.0000
2025/09/09 0.0097 -0.0000
2025/09/08 0.0097 -0.0000
2025/09/07 0.0097 +0.0000
2025/09/06 0.0097 -0.0000
2025/09/05 0.0097 -0.0000
2025/09/04 0.0097 +0.0001
2025/09/03 0.0097 +0.0000
2025/09/02 0.0098 +0.0000
2025/09/01 0.0097 -0.0001
Real Time Web Analytics