Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 96.9985
₹1 = € 0.0103
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 97.00
5.00 484.99
10.00 969.98
15.00 1,454.98
20.00 1,939.97
25.00 2,424.96
50.00 4,849.92
100.00 9,699.85
150.00 14,549.77
200.00 19,399.69
250.00 24,249.62
500.00 48,499.23
1,000.00 96,998.46
5,000.00 484,992.30
10,000.00 969,984.60
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.21
25.00 0.26
50.00 0.52
100.00 1.03
150.00 1.55
200.00 2.06
250.00 2.58
500.00 5.15
1,000.00 10.31
5,000.00 51.55
10,000.00 103.09
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 97.00
0.05 5.00 484.99
0.10 10.00 969.98
0.15 15.00 1,454.98
0.21 20.00 1,939.97
0.26 25.00 2,424.96
0.52 50.00 4,849.92
1.03 100.00 9,699.85
1.55 150.00 14,549.77
2.06 200.00 19,399.69
2.58 250.00 24,249.62
5.15 500.00 48,499.23
10.31 1,000.00 96,998.46
51.55 5,000.00 484,992.30
103.09 10,000.00 969,984.60
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/04/23 96.8668
2025/04/23 96.8668 0.0000
2025/04/22 96.7471 -0.1197
2025/04/22 96.7471 0.0000
2025/04/21 98.0519 +1.3048
2025/04/21 98.0519 0.0000
2025/04/20 97.8217 -0.2302
2025/04/20 97.8217 0.0000
2025/04/19 97.1017 -0.7200
2025/04/19 97.1017 0.0000
2025/04/18 97.1017 0.0000
2025/04/18 97.1017 0.0000
2025/04/17 97.1017 0.0000
2025/04/17 97.1017 0.0000
2025/04/16 97.6105 +0.5088
Date INR/EUR Change
2025/04/23 0.0103
2025/04/23 0.0103 0.0000
2025/04/22 0.0103 +0.0000
2025/04/22 0.0103 0.0000
2025/04/21 0.0102 -0.0001
2025/04/21 0.0102 0.0000
2025/04/20 0.0102 +0.0000
2025/04/20 0.0102 0.0000
2025/04/19 0.0103 +0.0001
2025/04/19 0.0103 0.0000
2025/04/18 0.0103 0.0000
2025/04/18 0.0103 0.0000
2025/04/17 0.0103 0.0000
2025/04/17 0.0103 0.0000
2025/04/16 0.0102 -0.0001
Real Time Web Analytics